The panoramic view of the indoor show of the Autofest, SPCIE Penang
Saya berada di DRB-Hicom Autofest, SPICE (sebelum ini dikenali sebagai PISA) Pulau Pinang pada hujung minggu lalu untuk melihat sendiri model yang sangat dinanti-nantikan oleh peminat Suzuki 4x4 di Malaysia, iaitu Suzuki Jimny model baru JB43. Suzuki Jimny sememangnya telah terkenal di kalangan peminat 4x4 tempatan. Oleh yang demikian, ia adalah satu berita baik untuk peminat-peminat Suzuki 4x4 di mana mimpi menjadi kenyataan apabila akhirnya Suzuki Malaysia memutuskan untuk membawa masuk mini 4x4 SUV yang mampu pergi ke mana-mana sahaja walaupun kecil. Ia sudah terbukti oleh model sebelumnya seperti SJ410 dan SJ413, di mana pengikut model ini adalah agak besar di Malaysia.
Tidak banyak yang boleh diperiksa untuk kereta ini selain untuk "melihat sahaja dari luar" kerana cuma pameran sahaja buat masa ini. Saya telah melihat model yang sama ini semasa saya berada di Brunei. Pautan ini adalah entry berkenaan dengan pengalaman saya. Saya tidaklah mengetahui dengan lebih lanjut tentang spesifikasi Jimny baru Malaysia 2013, namun demikian, spesifikasi kenderaan ini berkemungkinan besar adalah berdasarkan kepada model yang sama dari Jepun iaitu Jimny Sierra 1.3L. Terdapat dua variasi Jimny di Jepun yang dipanggil sebagai Jimny dan Jimny Sierra dengan enjin masing-masing 660cc Turbo (K6A) dan 1300cc (M13A).
Tidak banyak yang boleh diperiksa untuk kereta ini selain untuk "melihat sahaja dari luar" kerana cuma pameran sahaja buat masa ini. Saya telah melihat model yang sama ini semasa saya berada di Brunei. Pautan ini adalah entry berkenaan dengan pengalaman saya. Saya tidaklah mengetahui dengan lebih lanjut tentang spesifikasi Jimny baru Malaysia 2013, namun demikian, spesifikasi kenderaan ini berkemungkinan besar adalah berdasarkan kepada model yang sama dari Jepun iaitu Jimny Sierra 1.3L. Terdapat dua variasi Jimny di Jepun yang dipanggil sebagai Jimny dan Jimny Sierra dengan enjin masing-masing 660cc Turbo (K6A) dan 1300cc (M13A).
Body | 3 door | |||
---|---|---|---|---|
Model name | Jimny Sierra | |||
Drive system | Part-time 4WD | |||
Car name model | Suzuki · ABA-JB43W | |||
Model symbol | GWZJ-Y8 | GWZR-Y8 | ||
Transmission | 5-speed Manual | 4-speed Automatic | ||
Dimensions and weight | Total length (mm) | 3,600 | ||
Overall width (mm) | 1,600 | |||
Height (mm) | 1,705 | |||
Indoor Dimensions (mm) | Length | 1,685 | ||
Width | 1,220 | |||
Height | 1,210 | |||
Wheelbase (mm) | 2,250 | |||
Tread (mm) | Before | 1,355 | ||
Later | 1,365 | |||
Ground clearance (mm) | 190 | |||
Weight (kg) | 1,060 | 1,070 | ||
Riding Capacity (Person) | Four | |||
Performance | Fuel consumption rate (km / L)※ | *Japan | 13.6 | 12.6 |
Key measures to improve fuel economy | Variable valve timing | Variable valve timing, lock-up torque converter | ||
Minimum turning radius (m) | 4.9 | |||
Engine | Model | M13A type | ||
Type | 4-cylinder liquid-cooled 4-cycle series | |||
Valve system | DOHC16 valve VVT | |||
Inner diameter × stroke (mm) | 78.0 × 69.5 | |||
Total displacement (L) | 1.328 | |||
Compression ratio | 9.5 | |||
Fuel supply system | EPI (electronically controlled fuel injection system) | |||
Maximum power (kW / rpm) net | 65 (88PS) / 6,000 | |||
Maximum torque (N · m / rpm) net | 118 (12.0kg · m) / 4,000 | |||
Fuel tank capacity (L) | Forty | |||
Fuel use | Unleaded regular gasoline | |||
Power transmission device | Clutch | Dry single plate diaphragm | Three elements one stage two-phase form fluid torque converter | |
Transmission gear ratio | 1 speed | 4.425 | 2.875 | |
2-speed | 2.304 | 1.568 | ||
3-speed | 1.674 | 1.000 | ||
4-speed | 1.190 | 0.696 | ||
Fifth | 1.000 | - | ||
Recession | 5.151 | 2.300 | ||
Transfer (sub-transmission) | Format | Chain + gearing | ||
High speed gear ratio | 1.320 | |||
Low speed gear ratio | 2.643 | |||
Final drive ratio (front and rear) | 3.416 | 4.090 | ||
Steering | Gear format | Ball nut type | ||
Brake | Main brake format | Before | Disk | |
Later | Leading trailing | |||
Brake booster | Vacuum boost formula | |||
Braking force control device | ABS, proportioning equipment | |||
Parking brake format | Two-wheel braking after mechanical | |||
Suspension | Suspension (front and rear) | 3-link rigid axle type coil spring | ||
Stabilizer (front) | Torsion bar type | |||
Tire | 205/70R15 95S |
Satu-satunya faktor negatif (sekurang-kurangnya bagi saya) adalah harga yang belum disahkan di sekitar RM90k yang mungkin akan menjadi halangan bagi kereta mini 4x4 3-pintu ini. Walau bagaimanapun, ia merupakan satu kegembiraan melihat kereta ini dan mungkin tidak lama lagi berada di jalan raya.
Beberapa gambar Suzuki JIMNY Malaysia 2013.
Comments
Post a Comment